Peter Marks, who leads the Food and Drug Administration’s vaccines operation, is still losing sleep over Covid.Yes, vaccines for all age groups have been authorized or approved. Yes, an updated vaccine is now available. And, yes, multiple products are in use and hundreds of millions of doses have been given in this country.
But Marks said there are other issues that weigh on him.
Chief among them is the fact that, given the rate at which SARS-CoV-2 viruses mutate, Marks thinks it’s conceivable that the booster shot people are getting now may not be the last some will need for the coming year.
“I would be lying to you if [I said] it doesn’t keep me up at night worrying that there is a certain chance that we may have to deploy another booster — at least for a portion of the population, perhaps older individuals — before next September, October,” Marks told STAT.
“I’m not saying that’s what’s going to happen, but it’s what keeps me up at night, because we see how fast this virus is evolving.”
=================================================
WORLD COVID STATS
Coronavirus Cases:
632,959,738
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | New Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|
| World | 632,959,738 | +58,876 | 6,583,006 | +117 | 611,964,104 | +218,390 | 14,412,628 | 38,532 | 81,203 | 844.5 | | | |
1 | USA | 99,087,548 | | 1,092,948 | | 96,546,740 | | 1,447,860 | 2,658 | 295,619 | 3,261 | 1,126,646,770 | 3,361,256 | 335,186,235 |
2 | India | 44,644,076 | | 528,977 | | 44,091,906 | | 23,193 | 698 | 31,634 | 375 | 899,627,428 | 637,458 | 1,411,273,562 |
3 | France | 36,599,821 | | 156,337 | | 35,327,613 | | 1,115,871 | 869 | 557,871 | 2,383 | 271,490,188 | 4,138,176 | 65,606,248 |
4 | Germany | 35,172,693 | | 152,482 | | 33,396,300 | +98,600 | 1,623,911 | 1,406 | 416,732 | 1,807 | 122,332,384 | 1,449,416 | 84,401,150 |
5 | Brazil | 34,830,752 | | 687,680 | | 33,998,942 | | 144,130 | 8,318 | 161,223 | 3,183 | 63,776,166 | 295,204 | 216,041,267 |
6 | S. Korea | 25,311,636 | +14,302 | 29,000 | +10 | 24,882,507 | +28,587 | 400,129 | 226 | 492,724 | 565 | 15,804,065 | 307,647 | 51,370,821 |
7 | UK | 23,855,522 | | 192,682 | | 23,468,282 | +7,711 | 194,558 | 146 | 347,203 | 2,804 | 522,526,476 | 7,605,066 | 68,707,686 |
8 | Italy | 23,348,075 | | 178,594 | | 22,649,684 | | 519,797 | 229 | 387,474 | 2,964 | 251,518,926 | 4,174,098 | 60,257,069 |
9 | Japan | 22,008,129 | +16,852 | 46,309 | +35 | 20,474,003 | +2,786 | 1,487,817 | 115 | 175,245 | 369 | 76,840,003 | 611,857 | 125,584,868 |
10 | Russia | 21,372,935 | | 389,537 | | 20,719,106 | | 264,292 | 2,300 | 146,311 | 2,667 | 273,400,000 | 1,871,595 | 146,078,600 |
11 | Turkey | 16,919,638 | | 101,203 | | 16,818,435 | | 0 | | 195,760 | 1,171 | 162,743,369 | 1,882,934 | 86,430,719 |
12 | Spain | 13,488,015 | | 114,858 | | 13,276,258 | | 96,899 | 339 | 288,227 | 2,454 | 471,036,328 | 10,065,633 | 46,796,492 |
13 | Vietnam | 11,496,987 | | 43,159 | | 10,600,965 | | 852,863 | 31 | 115,714 | 434 | 85,826,548 | 863,820 | 99,356,979 |
14 | Australia | 10,343,747 | +920 | 15,569 | | 10,216,900 | | 111,278 | 38 | 395,074 | 595 | 78,835,048 | 3,011,062 | 26,181,812 |
15 | Argentina | 9,717,546 | | 129,979 | | 9,581,385 | +840 | 6,182 | 259 | 210,557 | 2,816 | 35,716,069 | 773,886 | 46,151,563 |
16 | Netherlands | 8,494,705 | | 22,770 | | 8,392,689 | +1,927 | 79,246 | 50 | 493,241 | 1,322 | 21,107,399 | 1,225,592 | 17,222,213 |
17 | Iran | 7,556,097 | | 144,544 | | 7,330,457 | | 81,096 | 137 | 87,383 | 1,672 | 54,095,556 | 625,592 | 86,470,931 |
18 | Taiwan | 7,476,478 | +26,357 | 12,385 | +62 | 6,618,264 | +49,454 | 845,829 | | 312,613 | 518 | 27,403,211 | 1,145,807 | 23,916,079 |
19 | Mexico | 7,106,865 | | 330,331 | | 6,379,828 | | 396,706 | 4,798 | 53,818 | 2,501 | 18,523,417 | 140,271 | 132,054,819 |
20 | Indonesia | 6,470,961 | | 158,429 | | 6,293,147 | | 19,385 | 2,771 | 23,095 | 565 | 110,024,314 | 392,678 | 280,189,753 |
21 | Poland | 6,334,887 | | 118,029 | | 5,335,940 | | 880,918 | 3,650 | 167,806 | 3,127 | 37,581,604 | 995,509 | 37,751,143 |
22 | Colombia | 6,309,168 | | 141,827 | | 6,137,351 | | 29,990 | 342 | 121,021 | 2,720 | 36,687,973 | 703,740 | 52,132,863 |
23 | Portugal | 5,509,424 | | 25,125 | | 5,454,284 | +1,882 | 30,015 | 61 | 543,966 | 2,481 | 45,059,939 | 4,448,939 | 10,128,244 |
24 | Austria | 5,398,512 | | 20,894 | | 5,279,877 | | 97,741 | 47 | 591,630 | 2,290 | 199,625,374 | 21,877,214 | 9,124,808 |
25 | Ukraine | 5,279,346 | | 109,819 | | 5,104,085 | +6,115 | 65,442 | | 122,409 | 2,546 | 32,495,903 | 753,461 | 43,128,870 |
26 | Greece | 5,081,981 | | 33,426 | | 5,008,920 | +7,926 | 39,635 | 115 | 493,117 | 3,243 | 96,230,669 | 9,337,496 | 10,305,832 |
27 | Malaysia | 4,882,059 | | 36,444 | | 4,818,237 | | 27,378 | 43 | 146,512 | 1,094 | 65,164,447 | 1,955,608 | 33,321,828 |
28 | DPRK | 4,772,813 | | 74 | | 4,772,739 | | 0 | | 183,294 | 3 | | | 26,039,113 |
29 | Chile | 4,715,098 | | 61,549 | | 4,638,198 | | 15,351 | 104 | 241,870 | 3,157 | 45,890,908 | 2,354,061 | 19,494,360 |
30 | Thailand | 4,689,897 | | 32,922 | | 4,649,509 | | 7,466 | 1,496 | 66,804 | 469 | 17,270,775 | 246,010 | 70,203,473 |
31 | Israel | 4,677,930 | | 11,751 | | 4,659,855 | | 6,324 | 90 | 501,601 | 1,260 | 41,373,364 | 4,436,346 | 9,326,000 |
32 | Belgium | 4,602,438 | | 32,846 | | 4,494,915 | +1,830 | 74,677 | 85 | 393,175 | 2,806 | 35,863,342 | 3,063,715 | 11,705,836 |
33 | Canada | 4,314,718 | | 46,025 | | 4,192,627 | +2,592 | 76,066 | 99 | 112,057 | 1,195 | 65,558,668 | 1,702,611 | 38,504,777 |
34 | Switzerland | 4,181,255 | | 14,211 | | 4,062,023 | +2,473 | 105,021 | 64 | 475,117 | 1,615 | 22,569,375 | 2,564,564 | 8,800,473 |
35 | Peru | 4,152,499 | | 216,877 | | 3,932,202 | +388 | 3,420 | 95 | 122,023 | 6,373 | 35,610,210 | 1,046,419 | 34,030,561 |
36 | Czechia | 4,151,189 | +153 | 41,497 | +3 | 4,099,341 | +1,970 | 10,351 | 41 | 385,987 | 3,858 | 56,432,617 | 5,247,228 | 10,754,748 |
37 | South Africa | 4,025,375 | | 102,257 | | 3,912,506 | | 10,612 | 192 | 65,955 | 1,675 | 26,174,429 | 428,862 | 61,032,245 |
38 | Philippines | 3,994,634 | | 63,779 | | 3,907,486 | | 23,369 | 687 | 35,369 | 565 | 33,187,022 | 293,839 | 112,942,899 |
39 | Romania | 3,283,353 | | 67,163 | | 3,208,113 | | 8,077 | 93 | 173,335 | 3,546 | 25,380,132 | 1,339,868 | 18,942,259 |
40 | Denmark | 3,131,149 | | 7,247 | | 3,111,067 | | 12,835 | 17 | 536,229 | 1,241 | 128,574,209 | 22,019,163 | 5,839,196 |
41 | Sweden | 2,608,289 | | 20,531 | | 2,564,385 | +759 | 23,373 | 19 | 254,607 | 2,004 | 19,031,688 | 1,857,770 | 10,244,374 |
42 | Iraq | 2,460,868 | | 25,356 | | 2,435,048 | | 464 | 21 | 58,172 | 599 | 19,350,944 | 457,432 | 42,303,454 |
43 | Serbia | 2,396,512 | | 17,186 | | 2,354,288 | | 25,038 | 31 | 276,851 | 1,985 | 11,290,474 | 1,304,302 | 8,656,333 |
44 | Hungary | 2,132,490 | | 47,798 | | 2,049,649 | | 35,043 | 18 | 222,045 | 4,977 | 11,394,556 | 1,186,456 | 9,603,862 |
45 | Singapore | 2,064,163 | | 1,662 | | 1,971,947 | | 90,554 | 9 | 346,547 | 279 | 24,548,641 | 4,121,408 | 5,956,373 |
46 | Bangladesh | 2,034,141 | | 29,413 | | 1,977,916 | | 26,812 | 1,331 | 12,074 | 175 | 14,971,448 | 88,867 | 168,470,841 |
47 | Hong Kong | 1,875,601 | | 10,326 | | 1,689,847 | | 175,428 | 10 | 245,589 | 1,352 | 66,284,763 | 8,679,256 | 7,637,148 |
48 | Slovakia | 1,851,312 | +29 | 20,564 | +7 | 1,826,744 | +49 | 4,004 | 45 | 338,712 | 3,762 | 7,325,934 | 1,340,339 | 5,465,733 |
49 | New Zealand | 1,814,890 | | 3,047 | | 1,798,540 | | 13,303 | | 362,826 | 609 | 7,544,063 | 1,508,179 | 5,002,100 |
50 | Georgia | 1,780,691 | | 16,900 | | 1,637,293 | | 126,498 | | 448,364 | 4,255 | 16,920,079 | 4,260,341 | 3,971,532 |
51 | Jordan | 1,746,997 | | 14,122 | | 1,731,007 | | 1,868 | 59 | 167,392 | 1,353 | 17,201,885 | 1,648,230 | 10,436,578 |
52 | Ireland | 1,670,377 | | 7,972 | | 1,655,257 | +342 | 7,148 | 16 | 329,794 | 1,574 | 12,761,233 | 2,519,537 | 5,064,912 |
53 | Pakistan | 1,573,725 | +35 | 30,624 | | 1,538,689 | | 4,412 | 44 | 6,819 | 133 | 30,570,862 | 132,467 | 230,780,394 |
54 | Norway | 1,463,998 | | 4,187 | | 1,458,721 | | 1,090 | 20 | 265,268 | 759 | 11,002,430 | 1,993,581 | 5,518,929 |
55 | Kazakhstan | 1,394,479 | | 13,692 | | 1,379,922 | +127 | 865 | 24 | 72,274 | 710 | 11,575,012 | 599,916 | 19,294,373 |
56 | Finland | 1,335,318 | | 6,407 | | 1,296,231 | +1,695 | 32,680 | 21 | 240,141 | 1,152 | 11,581,841 | 2,082,860 | 5,560,548 |
57 | Bulgaria | 1,274,336 | | 37,821 | | 1,226,248 | | 10,267 | 58 | 186,633 | 5,539 | 10,668,735 | 1,562,489 | 6,828,040 |
58 | Morocco | 1,265,389 | | 16,280 | | 1,248,923 | | 186 | 293 | 33,371 | 429 | 12,645,908 | 333,499 | 37,918,929 |
59 | Lithuania | 1,265,120 | | 9,381 | | 1,242,228 | | 13,511 | 8 | 480,139 | 3,560 | 10,212,411 | 3,875,820 | 2,634,903 |
60 | Croatia | 1,244,642 | | 17,076 | | 1,224,302 | | 3,264 | 25 | 307,548 | 4,219 | 5,315,060 | 1,313,339 | 4,046,984 |
61 | Slovenia | 1,225,660 | | 6,870 | | 1,194,991 | | 23,799 | 20 | 589,374 | 3,304 | 2,760,957 | 1,327,641 | 2,079,596 |
62 | Lebanon | 1,218,082 | | 10,699 | | 1,087,587 | | 119,796 | 74 | 180,321 | 1,584 | 4,795,578 | 709,923 | 6,755,068 |
63 | Tunisia | 1,146,044 | | 29,257 | | N/A | N/A | N/A | 101 | 94,686 | 2,417 | 4,958,678 | 409,685 | 12,103,639 |
64 | Guatemala | 1,136,676 | | 19,869 | | 1,115,467 | | 1,340 | 5 | 60,851 | 1,064 | 6,050,128 | 323,890 | 18,679,566 |
65 | Costa Rica | 1,130,568 | | 8,982 | | 860,711 | | 260,875 | 52 | 217,362 | 1,727 | 4,659,757 | 895,879 | 5,201,322 |
66 | Cuba | 1,111,267 | | 8,530 | | 1,102,671 | | 66 | 23 | 98,249 | 754 | 14,183,115 | 1,253,956 | 11,310,693 |
67 | Bolivia | 1,109,238 | | 22,239 | | 1,063,934 | | 23,065 | 220 | 92,129 | 1,847 | 2,705,422 | 224,702 | 12,040,046 |
68 | UAE | 1,035,096 | | 2,348 | | 1,013,970 | | 18,778 | | 101,821 | 231 | 194,044,203 | 19,087,884 | 10,165,831 |
69 | Ecuador | 1,007,553 | | 35,908 | | 970,162 | | 1,483 | 759 | 55,176 | 1,966 | 3,082,403 | 168,801 | 18,260,613 |
70 | Nepal | 1,000,455 | | 12,018 | | 987,741 | | 696 | | 32,969 | 396 | 5,953,671 | 196,200 | 30,344,906 |
71 | Belarus | 994,037 | | 7,118 | | 985,592 | | 1,327 | | 105,276 | 754 | 13,646,641 | 1,445,287 | 9,442,164 |
72 | Panama | 989,005 | | 8,506 | | 979,570 | | 929 | 16 | 221,188 | 1,902 | 7,126,135 | 1,593,736 | 4,471,339 |
73 | Uruguay | 988,527 | | 7,510 | | 980,097 | | 920 | 18 | 282,318 | 2,145 | 6,114,822 | 1,746,361 | 3,501,466 |
74 | Mongolia | 984,253 | | 2,179 | | 981,336 | | 738 | 192 | 289,487 | 641 | 4,030,048 | 1,185,313 | 3,399,987 |
75 | Latvia | 947,539 | | 6,039 | | 931,150 | | 10,350 | 3 | 515,468 | 3,285 | 7,704,267 | 4,191,179 | 1,838,210 |
76 | Azerbaijan | 822,954 | | 9,937 | | 812,662 | | 355 | | 79,514 | 960 | 7,305,712 | 705,880 | 10,349,792 |
77 | Saudi Arabia | 820,334 | | 9,393 | | 806,674 | | 4,267 | 56 | 22,747 | 260 | 44,508,534 | 1,234,166 | 36,063,664 |
78 | Paraguay | 717,628 | | 19,598 | | 697,990 | | 40 | 7 | 97,843 | 2,672 | 2,657,506 | 362,331 | 7,334,478 |
79 | Bahrain | 687,591 | | 1,524 | | 683,832 | | 2,235 | 4 | 374,100 | 829 | 10,461,277 | 5,691,703 | 1,837,987 |
80 | Sri Lanka | 670,994 | | 16,774 | | 654,143 | | 77 | | 31,036 | 776 | 6,486,117 | 300,004 | 21,620,110 |
81 | Kuwait | 661,787 | | 2,566 | | 658,586 | | 635 | 1 | 149,856 | 581 | 8,409,172 | 1,904,184 | 4,416,155 |
82 | Dominican Republic | 647,205 | | 4,384 | | 642,571 | | 250 | 4 | 58,314 | 395 | 3,657,057 | 329,505 | 11,098,623 |
83 | Myanmar | 629,926 | | 19,472 | | 597,898 | | 12,556 | | 11,401 | 352 | 9,056,450 | 163,917 | 55,250,317 |
84 | Palestine | 620,794 | | 5,404 | | 614,946 | | 444 | 17 | 115,500 | 1,005 | 3,078,533 | 572,768 | 5,374,831 |
85 | Estonia | 605,443 | | 2,729 | | 524,990 | | 77,724 | 8 | 455,703 | 2,054 | 3,562,275 | 2,681,245 | 1,328,590 |
86 | Cyprus | 596,297 | | 1,191 | | 586,803 | | 8,303 | 60 | 485,737 | 970 | 9,640,118 | 7,852,734 | 1,227,613 |
87 | Moldova | 592,476 | | 11,878 | | 504,142 | | 76,456 | 49 | 147,662 | 2,960 | 3,216,305 | 801,597 | 4,012,372 |
88 | Venezuela | 545,608 | | 5,820 | | 539,028 | | 760 | 36 | 19,313 | 206 | 3,359,014 | 118,901 | 28,250,402 |
89 | Egypt | 515,645 | | 24,613 | | 442,182 | | 48,850 | 122 | 4,829 | 230 | 3,693,367 | 34,587 | 106,783,992 |
90 | Libya | 507,024 | | 6,437 | | 500,547 | | 40 | 101 | 71,546 | 908 | 2,482,490 | 350,304 | 7,086,665 |
91 | Ethiopia | 493,875 | | 7,572 | | 472,057 | | 14,246 | | 4,064 | 62 | 5,301,606 | 43,624 | 121,529,356 |
92 | Réunion | 473,368 | | 898 | | 418,572 | | 53,898 | 10 | 520,164 | 987 | 1,603,660 | 1,762,194 | 910,036 |
93 | Qatar | 465,616 | | 684 | | 463,005 | | 1,927 | 2 | 165,829 | 244 | 4,019,012 | 1,431,371 | 2,807,805 |
94 | Honduras | 456,988 | | 11,037 | | N/A | N/A | N/A | 105 | 44,507 | 1,075 | 1,542,027 | 150,182 | 10,267,738 |
95 | Armenia | 444,869 | | 8,706 | | 433,602 | | 2,561 | | 149,485 | 2,925 | 3,223,133 | 1,083,041 | 2,976,002 |
96 | Bosnia and Herzegovina | 399,663 | | 16,165 | | 377,367 | | 6,131 | | 123,588 | 4,999 | 1,870,262 | 578,341 | 3,233,838 |
97 | Oman | 398,660 | | 4,260 | | 384,669 | | 9,731 | 2 | 73,743 | 788 | 25,000,000 | 4,624,424 | 5,406,079 |
98 | North Macedonia | 343,850 | | 9,559 | | 334,007 | | 284 | | 165,060 | 4,589 | 2,138,763 | 1,026,683 | 2,083,177 |
99 | Kenya | 338,749 | | 5,678 | | 332,837 | | 234 | 1 | 5,995 | 100 | 3,910,547 | 69,211 | 56,502,023 |
100 | Zambia | 333,644 | | 4,017 | | 329,585 | | 42 | | 17,048 | 205 | 3,743,876 | 191,296 | 19,571,150 |
101 | Albania | 332,772 | | 3,591 | | 327,594 | | 1,587 | | 115,926 | 1,251 | 1,941,032 | 676,186 | 2,870,560 |
102 | Botswana | 326,344 | | 2,790 | | 322,955 | | 599 | 1 | 132,601 | 1,134 | 2,026,898 | 823,577 | 2,461,092 |
103 | Luxembourg | 297,757 | | 1,133 | | 288,991 | | 7,633 | | 458,473 | 1,745 | 4,412,567 | 6,794,272 | 649,454 |
104 | Montenegro | 282,282 | | 2,785 | | 278,995 | | 502 | 6 | 449,315 | 4,433 | 2,643,848 | 4,208,280 | 628,249 |
105 | Algeria | 270,783 | | 6,881 | | 182,387 | | 81,515 | | 5,928 | 151 | 230,861 | 5,054 | 45,676,460 |
106 | Nigeria | 266,043 | | 3,155 | | 259,388 | | 3,500 | 11 | 1,221 | 14 | 5,441,162 | 24,969 | 217,919,705 |
107 | Zimbabwe | 257,893 | | 5,606 | | 251,904 | | 383 | 12 | 16,788 | 365 | 2,525,756 | 164,420 | 15,361,656 |
108 | China | 257,583 | +221 | 5,226 | | 248,573 | +311 | 3,784 | 15 | 179 | 4 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 |
109 | Uzbekistan | 244,450 | | 1,637 | | 241,486 | | 1,327 | 23 | 7,068 | 47 | 1,377,915 | 39,839 | 34,587,300 |
110 | Brunei | 234,582 | | 225 | | 222,140 | | 12,217 | 3 | 524,636 | 503 | 717,784 | 1,605,303 | 447,133 |
111 | Mozambique | 230,370 | | 2,224 | | 228,146 | | 0 | 11 | 6,923 | 67 | 1,371,127 | 41,206 | 33,274,618 |
112 | Martinique | 222,830 | | 1,047 | | N/A | N/A | N/A | 8 | 594,856 | 2,795 | 828,928 | 2,212,865 | 374,595 |
113 | Laos | 216,183 | +6 | 758 | | N/A | N/A | N/A | | 28,752 | 101 | 1,233,207 | 164,014 | 7,518,918 |
114 | Kyrgyzstan | 206,334 | | 2,991 | | 196,406 | | 6,937 | 131 | 30,467 | 442 | 1,907,195 | 281,616 | 6,772,325 |
115 | Iceland | 206,134 | | 213 | | N/A | N/A | N/A | 2 | 595,168 | 615 | 1,996,384 | 5,764,132 | 346,346 |
116 | Afghanistan | 202,108 | | 7,818 | | 180,145 | | 14,145 | 1,124 | 4,936 | 191 | 1,127,097 | 27,524 | 40,949,634 |
117 | El Salvador | 201,785 | | 4,230 | | 179,410 | | 18,145 | 8 | 30,752 | 645 | 2,610,114 | 397,785 | 6,561,614 |
118 | Guadeloupe | 195,593 | | 991 | | N/A | N/A | N/A | 19 | 488,638 | 2,476 | 938,039 | 2,343,445 | 400,282 |
119 | Maldives | 185,194 | | 308 | | 163,687 | | 21,199 | 25 | 329,239 | 548 | 2,213,831 | 3,935,763 | 562,491 |
120 | Trinidad and Tobago | 184,524 | | 4,241 | | 177,580 | | 2,703 | 8 | 130,875 | 3,008 | 842,716 | 597,701 | 1,409,929 |
121 | Ghana | 170,573 | | 1,460 | | 168,807 | | 306 | 2 | 5,237 | 45 | 2,513,432 | 77,174 | 32,568,289 |
122 | Uganda | 169,396 | | 3,628 | | 100,431 | | 65,337 | 3 | 3,452 | 74 | 3,012,408 | 61,387 | 49,072,299 |
123 | Namibia | 169,253 | | 4,065 | | 164,813 | | 375 | | 63,942 | 1,536 | 1,062,663 | 401,462 | 2,646,984 |
124 | Jamaica | 151,931 | | 3,320 | | 99,392 | | 49,219 | | 50,797 | 1,110 | 1,183,986 | 395,857 | 2,990,946 |
125 | Cambodia | 137,979 | | 3,056 | | 134,902 | +9 | 21 | | 7,998 | 177 | 3,091,420 | 179,189 | 17,252,307 |
126 | Rwanda | 132,533 | | 1,467 | | 131,047 | | 19 | | 9,679 | 107 | 5,841,019 | 426,585 | 13,692,498 |
127 | Cameroon | 121,652 | | 1,935 | | 118,616 | | 1,101 | 13 | 4,334 | 69 | 1,751,774 | 62,409 | 28,069,425 |
128 | Malta | 115,197 | | 808 | | 113,644 | | 745 | 4 | 259,306 | 1,819 | 2,073,455 | 4,667,295 | 444,252 |
129 | Angola | 103,131 | | 1,917 | | 101,155 | | 59 | | 2,928 | 54 | 1,499,795 | 42,579 | 35,223,924 |
130 | Barbados | 103,014 | | 560 | | 102,024 | | 430 | | 357,457 | 1,943 | 770,100 | 2,672,233 | 288,186 |
131 | French Guiana | 94,196 | | 411 | | 11,254 | | 82,531 | 2 | 297,588 | 1,298 | 651,257 | 2,057,476 | 316,532 |
132 | Channel Islands | 93,507 | | 204 | | 92,505 | | 798 | | 526,634 | 1,149 | 1,252,808 | 7,055,847 | 177,556 |
133 | DRC | 93,027 | | 1,445 | | 83,534 | | 8,048 | | 971 | 15 | 846,704 | 8,835 | 95,840,362 |
134 | Senegal | 88,630 | | 1,968 | | 86,548 | | 114 | | 4,990 | 111 | 1,146,543 | 64,553 | 17,761,321 |
135 | Malawi | 88,073 | | 2,683 | | 84,974 | | 416 | 67 | 4,345 | 132 | 619,438 | 30,560 | 20,269,732 |
136 | Ivory Coast | 87,700 | | 827 | | 86,853 | | 20 | | 3,145 | 30 | 1,639,204 | 58,786 | 27,884,341 |
137 | Suriname | 81,158 | | 1,386 | | N/A | N/A | N/A | | 135,547 | 2,315 | 239,377 | 399,798 | 598,745 |
138 | French Polynesia | 76,731 | | 649 | | N/A | N/A | N/A | 7 | 269,563 | 2,280 | | | 284,650 |
139 | New Caledonia | 74,244 | | 314 | | 73,912 | | 18 | 9 | 254,414 | 1,076 | 98,964 | 339,123 | 291,823 |
140 | Eswatini | 73,526 | | 1,422 | | 72,024 | | 80 | | 61,898 | 1,197 | 1,045,903 | 880,502 | 1,187,849 |
141 | Guyana | 71,422 | | 1,281 | | 70,115 | | 26 | | 89,805 | 1,611 | 699,600 | 879,671 | 795,297 |
142 | Belize | 68,926 | | 687 | | 68,215 | | 24 | 6 | 166,380 | 1,658 | 576,016 | 1,390,443 | 414,268 |
143 | Fiji | 68,257 | | 878 | | 66,311 | | 1,068 | | 74,891 | 963 | 663,774 | 728,290 | 911,414 |
144 | Madagascar | 66,706 | | 1,411 | | 65,278 | | 17 | | 2,274 | 48 | 512,993 | 17,489 | 29,332,413 |
145 | Sudan | 63,449 | | 4,964 | | 57,557 | +32 | 928 | | 1,373 | 107 | 562,941 | 12,182 | 46,209,741 |
146 | Mauritania | 63,280 | | 997 | | 62,049 | | 234 | | 12,832 | 202 | 988,980 | 200,545 | 4,931,461 |
147 | Cabo Verde | 62,397 | | 410 | | 61,923 | | 64 | 23 | 109,487 | 719 | 401,622 | 704,717 | 569,905 |
148 | Bhutan | 62,248 | | 21 | | 61,564 | | 663 | | 78,676 | 27 | 2,303,734 | 2,911,733 | 791,190 |
149 | Syria | 57,344 | | 3,163 | | 54,166 | | 15 | | 3,103 | 171 | 146,269 | 7,915 | 18,480,861 |
150 | Burundi | 50,413 | | 38 | | 50,159 | | 216 | | 3,967 | 3 | 345,742 | 27,208 | 12,707,431 |
151 | Gabon | 48,810 | | 306 | | 48,353 | | 151 | | 20,798 | 130 | 1,618,431 | 689,627 | 2,346,820 |
152 | Seychelles | 47,141 | | 169 | | 46,446 | | 526 | | 472,591 | 1,694 | | | 99,750 |
153 | Andorra | 46,449 | | 155 | | 46,151 | | 143 | 14 | 598,956 | 1,999 | 249,838 | 3,221,638 | 77,550 |
154 | Curaçao | 45,434 | | 289 | | 44,720 | | 425 | 3 | 274,295 | 1,745 | 496,693 | 2,998,648 | 165,639 |
155 | Papua New Guinea | 45,328 | | 668 | | 43,982 | | 678 | 7 | 4,854 | 72 | 249,149 | 26,682 | 9,337,736 |
156 | Aruba | 43,291 | | 232 | | 42,438 | | 621 | 2 | 401,549 | 2,152 | 177,885 | 1,649,986 | 107,810 |
157 | Mauritius | 40,589 | | 1,030 | | 38,918 | | 641 | | 31,794 | 807 | 358,675 | 280,955 | 1,276,630 |
158 | Mayotte | 40,308 | | 187 | | N/A | N/A | N/A | | 139,962 | 649 | 176,919 | 614,319 | 287,992 |
159 | Tanzania | 39,679 | | 845 | | N/A | N/A | N/A | 7 | 623 | 13 | | | 63,657,558 |
160 | Togo | 39,284 | | 289 | | 38,953 | | 42 | | 4,502 | 33 | 796,575 | 91,287 | 8,726,078 |
161 | Isle of Man | 38,008 | | 116 | | N/A | N/A | N/A | | 441,594 | 1,348 | 150,753 | 1,751,516 | 86,070 |
162 | Guinea | 37,999 | | 456 | | 37,073 | | 470 | 8 | 2,723 | 33 | 660,107 | 47,305 | 13,954,176 |
163 | Bahamas | 37,334 | | 833 | | 36,226 | | 275 | 2 | 92,893 | 2,073 | 248,846 | 619,168 | 401,904 |
164 | Faeroe Islands | 34,658 | | 28 | | N/A | N/A | N/A | 5 | 703,130 | 568 | 778,000 | 15,783,814 | 49,291 |
165 | Lesotho | 34,490 | | 706 | | 25,980 | | 7,804 | | 15,811 | 324 | 431,221 | 197,682 | 2,181,384 |
166 | Haiti | 33,764 | | 857 | | 31,434 | | 1,473 | | 2,880 | 73 | 132,422 | 11,296 | 11,722,916 |
167 | Mali | 32,715 | | 742 | | 31,881 | | 92 | | 1,515 | 34 | 767,231 | 35,527 | 21,595,841 |
168 | Cayman Islands | 30,926 | | 34 | | 8,553 | | 22,339 | 1 | 458,156 | 504 | 222,773 | 3,300,292 | 67,501 |
169 | Saint Lucia | 29,550 | | 404 | | 29,095 | | 51 | | 159,247 | 2,177 | 210,983 | 1,137,001 | 185,561 |
170 | Benin | 27,782 | | 163 | | 27,464 | | 155 | 5 | 2,161 | 13 | 604,310 | 47,008 | 12,855,367 |
171 | Somalia | 27,223 | | 1,361 | | 13,182 | | 12,680 | | 1,609 | 80 | 400,466 | 23,674 | 16,915,659 |
172 | Congo | 24,837 | | 386 | | 24,006 | | 445 | | 4,259 | 66 | 347,815 | 59,647 | 5,831,246 |
173 | Timor-Leste | 23,297 | | 138 | | 23,102 | | 57 | | 16,927 | 100 | 278,529 | 202,370 | 1,376,336 |
174 | Micronesia | 21,815 | | 55 | | N/A | N/A | N/A | 1 | 185,184 | 467 | 21,923 | 186,100 | 117,802 |
175 | Burkina Faso | 21,631 | | 387 | | 21,143 | | 101 | | 973 | 17 | 248,995 | 11,203 | 22,224,943 |
176 | Solomon Islands | 21,544 | | 153 | | 16,357 | | 5,034 | 1 | 29,686 | 211 | 5,117 | 7,051 | 725,721 |
177 | San Marino | 21,452 | | 119 | | 21,097 | | 236 | 4 | 629,183 | 3,490 | 157,634 | 4,623,376 | 34,095 |
178 | Liechtenstein | 20,509 | | 86 | | 20,108 | | 315 | 1 | 534,367 | 2,241 | 102,174 | 2,662,168 | 38,380 |
179 | Gibraltar | 20,121 | | 108 | | 16,579 | | 3,434 | | 597,630 | 3,208 | 534,283 | 15,869,164 | 33,668 |
180 | Grenada | 19,536 | | 237 | | 19,248 | | 51 | 4 | 171,784 | 2,084 | 179,808 | 1,581,091 | 113,724 |
181 | Nicaragua | 18,491 | | 225 | | 4,225 | | 14,041 | | 2,717 | 33 | | | 6,806,214 |
182 | Bermuda | 18,340 | | 148 | | 18,127 | | 65 | | 297,014 | 2,397 | 1,014,158 | 16,424,143 | 61,748 |
